<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>地熱×BLOG</title>
	<link>http://www.geo-power.co.jp/blog</link>
	<description>地熱の家（パッシブ地中熱利用換気システム）のジオパワーシステムスタッフが地球温暖化、環境問題（ＣＯ２削減）などについてアクティブに（時にパッシブ）に書き綴ります！</description>
	<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:22:21 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>美祢市勢要覧2012に掲載</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e7%be%8e%e7%a5%a2%e5%b8%82%e5%8b%a2%e8%a6%81%e8%a6%a72012%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e7%be%8e%e7%a5%a2%e5%b8%82%e5%8b%a2%e8%a6%81%e8%a6%a72012%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:22:21 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[秋吉台]]></category>

		<category><![CDATA[記事掲載]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e7%be%8e%e7%a5%a2%e5%b8%82%e5%8b%a2%e8%a6%81%e8%a6%a72012%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[
山口県美祢市の「市勢要覧2012」に弊社、株式会社ジオパワーシステムが掲載されました。
「美祢の活力を生む産業」の特集コーナーで「地中熱で省エネな暮らしをサポート」の
見出しでご紹介いただきました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/03/mine_hashimoto.jpg" alt="美祢市勢要覧2012" /></p>
<p>山口県美祢市の「市勢要覧2012」に弊社、株式会社ジオパワーシステムが掲載されました。</p>
<p>「美祢の活力を生む産業」の特集コーナーで「地中熱で省エネな暮らしをサポート」の<br />
見出しでご紹介いただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e7%be%8e%e7%a5%a2%e5%b8%82%e5%8b%a2%e8%a6%81%e8%a6%a72012%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GEO農園にチューリップ</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/nouen/geo%e8%be%b2%e5%9c%92%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/nouen/geo%e8%be%b2%e5%9c%92%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:38:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GEO農園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/nouen/geo%e8%be%b2%e5%9c%92%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97/</guid>
		<description><![CDATA[
ジオパワーシステム本部社屋横にあるGEO農園です。
本日は、弊社園芸部の３名（会長橋本含む）が、
チューリップのまわりの草取り作業を行なっていました♪
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/03/engeibu.jpg" alt="ジオパワー園芸部" /></p>
<p>ジオパワーシステム本部社屋横にあるGEO農園です。<br />
本日は、弊社園芸部の３名（会長橋本含む）が、<br />
チューリップのまわりの草取り作業を行なっていました♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/nouen/geo%e8%be%b2%e5%9c%92%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今日の地中熱</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e6%b8%ac%e5%ae%9a/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-8/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e6%b8%ac%e5%ae%9a/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:34:39 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[温度測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e6%b8%ac%e5%ae%9a/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-8/</guid>
		<description><![CDATA[
▼日時：2012年02月03日[金]午前08:45
▽外気温度＝－４℃
▽地中５ｍ温度＝17℃
▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町
本日も運転は気をつけてまいりましょう！


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/p2.jpg" alt="つらら" /></p>
<p>▼日時：2012年02月03日[金]午前08:45</p>
<p>▽外気温度＝－４℃</p>
<p>▽地中５ｍ温度＝17℃</p>
<p>▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町</p>
<p>本日も運転は気をつけてまいりましょう！</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/p1.jpg" alt="地中温度と外気温度の比較" /></p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/p3.jpg" alt="社屋付近" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e6%b8%ac%e5%ae%9a/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今日の地中熱</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-7/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:29:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[温度測定]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-7/</guid>
		<description><![CDATA[
▼日時：2012年01月14日[土]午前08:30
▽外気温度＝-1℃
▽地中５ｍ温度＝18℃
▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町
今日も寒いですが、まずは温かい服を
しっかり着て頑張りましょう！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/01/ondo20120114.jpg" alt="地中温度" /></p>
<p>▼日時：2012年01月14日[土]午前08:30</p>
<p>▽外気温度＝-1℃</p>
<p>▽地中５ｍ温度＝18℃</p>
<p>▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町</p>
<p>今日も寒いですが、まずは温かい服を</p>
<p>しっかり着て頑張りましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>読売新聞（山口版）に掲載</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:16:07 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[再生可能エネルギー]]></category>

		<category><![CDATA[省エネ]]></category>

		<category><![CDATA[記事掲載]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞（山口版・2012年1月5日）に弊社の地中熱利用換気システム「GEOパワーシステム」が掲載されました。
「エネルギー維新・山口からの挑戦～地中熱で空調システム」のタイトルで、一戸建てで電気代が約50％以上削減できることなどをご紹介いただきました。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>読売新聞（山口版・2012年1月5日）に弊社の地中熱利用換気システム「GEOパワーシステム」が掲載されました。<br />
「エネルギー維新・山口からの挑戦～地中熱で空調システム」のタイトルで、一戸建てで電気代が約50％以上削減できることなどをご紹介いただきました。</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/01/yomiurisim.jpg" alt="読売新聞＿地中熱" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>朝日新聞（山口版）に掲載</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:11:04 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[再生可能エネルギー]]></category>

		<category><![CDATA[省エネ]]></category>

		<category><![CDATA[記事掲載]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[朝日新聞の山口版（2012年1月1日付）で弊社の地中熱利用システム「ジオパワーシステム」が掲載されました。
「永続社会へ～ずっと使える資源を」のコーナーで大きく取り上げられました。タイトルは「地熱使い家の温度一定に」。システム図と写真をまじえながら、仕組みなどをご紹介いただきました。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朝日新聞の山口版（2012年1月1日付）で弊社の地中熱利用システム「ジオパワーシステム」が掲載されました。</p>
<p>「永続社会へ～ずっと使える資源を」のコーナーで大きく取り上げられました。タイトルは「地熱使い家の温度一定に」。システム図と写真をまじえながら、仕組みなどをご紹介いただきました。</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/01/asahi20120101.JPG" alt="朝日新聞" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%ef%bc%88%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e7%89%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>愛媛新聞に掲載</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e4%bd%8f%e3%81%be%e3%81%84/%e6%84%9b%e5%aa%9b%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e4%bd%8f%e3%81%be%e3%81%84/%e6%84%9b%e5%aa%9b%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:01:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[記事掲載]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<category><![CDATA[住まい]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e4%bd%8f%e3%81%be%e3%81%84/%e6%84%9b%e5%aa%9b%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[愛媛新聞（2012年1月1日付）に弊社の地中熱利用システム「GEOパワーシステム」が掲載されました。
「家庭の電力削減へ～地中熱活用・外気温との差で冷暖房」というタイトルで、今治市のGEO施工会員、株式会社ハウスコムのお客様の声等が取り上げられました。
「外気温が３～４度でも室内はエアコンなしで16度。ホットカーペットも少し使い、パジャマに一枚羽織るぐらいで過ごせます」、「小さい子にもやさしく、ひどい花粉症の夫も熟睡できて満足しています」とのお客様の声をご紹介いただきました。

株式会社ハウスコムのホームページ
http://plus1-housecom.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>愛媛新聞（2012年1月1日付）に弊社の地中熱利用システム「GEOパワーシステム」が掲載されました。<br />
「家庭の電力削減へ～地中熱活用・外気温との差で冷暖房」というタイトルで、今治市のGEO施工会員、株式会社ハウスコムのお客様の声等が取り上げられました。<br />
「外気温が３～４度でも室内はエアコンなしで16度。ホットカーペットも少し使い、パジャマに一枚羽織るぐらいで過ごせます」、「小さい子にもやさしく、ひどい花粉症の夫も熟睡できて満足しています」とのお客様の声をご紹介いただきました。</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2012/01/ehime20120101.JPG" alt="愛媛新聞" /></p>
<p>株式会社ハウスコムのホームページ<br />
<a href="http://plus1-housecom.com/">http://plus1-housecom.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e4%bd%8f%e3%81%be%e3%81%84/%e6%84%9b%e5%aa%9b%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>もちつき大会</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%82%82%e3%81%a1%e3%81%a4%e3%81%8d%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%82%82%e3%81%a1%e3%81%a4%e3%81%8d%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:13:27 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<category><![CDATA[温度測定]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%82%82%e3%81%a1%e3%81%a4%e3%81%8d%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</guid>
		<description><![CDATA[本日、朝から餅つき大会を開催しました！

途中、地熱の家にお住まいのお施主様も参加され、掛け声をあげながらの
にぎやかなイベントとなりました♪

今日もまた寒い日でしたが、ここ最近は地中温度は18℃で安定しています。（下の写真参照）

▼日時：2011年12月28日[水] 0９:57
▽外気温度＝2℃
▽地中５ｍ温度＝18℃
▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町
2011年も残りわずかとなりました。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日、朝から餅つき大会を開催しました！</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/mochitsuki.jpg" alt="もちつき大会" /></p>
<p>途中、地熱の家にお住まいのお施主様も参加され、掛け声をあげながらの<br />
にぎやかなイベントとなりました♪</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/mochi.jpg" alt="もちつき大会２" /></p>
<p>今日もまた寒い日でしたが、ここ最近は地中温度は18℃で安定しています。（下の写真参照）</p>
<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/ondo20111227.jpg" alt="地中温度" /><br />
▼日時：2011年12月28日[水] 0９:57</p>
<p>▽外気温度＝2℃</p>
<p>▽地中５ｍ温度＝18℃</p>
<p>▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町</p>
<p>2011年も残りわずかとなりました。<br />
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。<br />
来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%82%82%e3%81%a1%e3%81%a4%e3%81%8d%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今日の地中熱</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-6/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:24:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[温度測定]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-6/</guid>
		<description><![CDATA[
▼日時：2011年12月19日[月]午前08:35
▽外気温度＝0℃
▽地中５ｍ温度＝18℃
▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町
今日も寒いですが、頑張っていきましょう！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111219temp.jpg" alt="12月19日の地中温度" /></p>
<p>▼日時：2011年12月19日[月]午前08:35</p>
<p>▽外気温度＝0℃</p>
<p>▽地中５ｍ温度＝18℃</p>
<p>▽測定場所＝山口県美祢市秋芳町</p>
<p>今日も寒いですが、頑張っていきましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e7%86%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ガイアの夜明け・復興への道」で紹介されました。</title>
		<link>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%80%8c%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%a4%9c%e6%98%8e%e3%81%91%e3%83%bb%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%e3%80%8d%e3%81%a7%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		<comments>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%80%8c%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%a4%9c%e6%98%8e%e3%81%91%e3%83%bb%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%e3%80%8d%e3%81%a7%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:55:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kawaguchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>

		<category><![CDATA[パッシブ]]></category>

		<category><![CDATA[環境問題]]></category>

		<category><![CDATA[記事掲載]]></category>

		<category><![CDATA[地中熱利用換気システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%80%8c%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%a4%9c%e6%98%8e%e3%81%91%e3%83%bb%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%e3%80%8d%e3%81</guid>
		<description><![CDATA[
書籍「ガイアの夜明け復興への道・日経スペシャル」（日本経済新聞出版社）に弊社の地中熱利用システム「ジオパワーシステム」が紹介されています。
同書籍はテレビ東京の人気番組「ガイアの夜明け」から最新の16話を収録したもの。ジオパワーシステムに関連した話題は「発見！新たな節電システム」の見出しで約１ページ分にわたり取り上げられています。
通常販売価格は750円（税込）。
商品詳細ページはこちら（テレビ東京のページ）
http://www.tv-tokyo.co.jp/book/product/item120254.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geo-power.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/gaianoyoake.jpg" alt="ガイアの夜明け復興への道" /></p>
<p>書籍「ガイアの夜明け復興への道・日経スペシャル」（日本経済新聞出版社）に弊社の地中熱利用システム「ジオパワーシステム」が紹介されています。</p>
<p>同書籍はテレビ東京の人気番組「ガイアの夜明け」から最新の16話を収録したもの。ジオパワーシステムに関連した話題は「発見！新たな節電システム」の見出しで約１ページ分にわたり取り上げられています。<br />
通常販売価格は750円（税込）。</p>
<p>商品詳細ページはこちら（テレビ東京のページ）<br />
<a href="http://www.tv-tokyo.co.jp/book/product/item120254.html">http://www.tv-tokyo.co.jp/book/product/item120254.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-power.co.jp/blog/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/%e3%80%8c%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%a4%9c%e6%98%8e%e3%81%91%e3%83%bb%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%e3%80%8d%e3%81%a7%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

